![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Вес 1м | Наименование | Размер | Цена до 5 тн | Цена 1м до 5 тонн | Цена от 5 тонн | Цена 1м от 5 тонн |
1 | 1,3 | Труба стальная бесшовная 20*3,0 | н/д | 93900 | 122,07 | 93000 | 120,90 |
2 | 1,4 | Труба стальная бесшовная 25*2,5 | н/д | 89900 | 125,86 | 89000 | 124,60 |
3 | 1,7 | Труба стальная бесшовная 25*3 | н/д | 89900 | 152,83 | 89000 | 151,30 |
4 | 2 | Труба стальная бесшовная 28*3,0 | н/д | 79900 | 159,80 | 79000 | 158,00 |
5 | 2,2 | Труба стальная бесшовная 28*3,5 | н/д | 79900 | 175,78 | 79000 | 173,80 |
6 | 2,4 | Труба стальная бесшовная 32*3,0 | н/д | 79900 | 191,76 | 79000 | 189,60 |
7 | 2,5 | Труба стальная бесшовная 32*3,5 | н/д | 79900 | 199,75 | 79000 | 197,50 |
8 | 2,8 | Труба стальная бесшовная 32*4 | н/д | 79900 | 223,72 | 79000 | 221,20 |
9 | 2,4 | Труба стальная бесшовная 34*3 | н/д | 79900 | 191,76 | 79000 | 189,60 |
10 | 3 | Труба стальная бесшовная 38*3,5 | н/д | 79900 | 239,70 | 79000 | 237,00 |
11 | 3,4 | Труба стальная бесшовная 38*4 | н/д | 79900 | 271,66 | 79000 | 268,60 |
12 | 3,5 | Труба стальная бесшовная 45*3 | н/д | 79900 | 279,65 | 79000 | 276,50 |
13 | 3,8 | Труба стальная бесшовная 48*3 | н/д | 79900 | 303,62 | 79000 | 300,20 |
14 | 4,1 | Труба стальная бесшовная 48*3,5 | н/д | 79900 | 327,59 | 79000 | 323,90 |
15 | 3,8 | Труба стальная бесшовная 51*3,0 | н/д | 79900 | 303,62 | 79000 | 300,20 |
© 2011-2023 Металлобаза ООО "Краснодарметалл" Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 продажа в Краснодаре |
Создание сайта Businesssite.ru |