![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сталь горячекатаная листовая (режем по длине)
№ | Вес 1м листа | Наименование материала | Цена до 5 тн. | Цена листа до 5тн | Цена от 5 тн | Цена листа от 5тн | Цена от 25 тн | |
1 | 40 | Сталь горячекатаная тонколистовая 1,5мм | (1250*2500) | 47000 | 958 | 46500 | 938 |
|
2 | 51 | Сталь горячекатаная тонколистовая 2 мм | (1250*2500) | 48000 | 2600 | 46500 | 2500 | 46000 |
3 | 34 | Сталь горячекатаная тонколистовая 2мм | (1000*2000) | 50000 | 1800 | 49000 | 1700 | 48500 |
4 | 36 | Сталь горячекатаная тонколистовая 2мм | (1000*2200) | 49000 | 1900 | 48500 | 1800 | 48000 |
5 | 63 | Сталь горячекатаная тонколистовая 2,5мм | (1250*2500) | 54000 | 3400 | 53500 | 3300 | 51000 |
6 | 75 | Сталь горячекатаная тонколистовая 3мм | (1250*2500) | 50000 | 3900 | 49500 | 3800 | 47500 |
7 | 75 | Сталь горячекатаная тонколистовая 3мм риф | (1250*2500) | 50000 | 4000 | 49500 | 3800 | 47500 |
8 | 225 | Сталь горячекатаная тонколистовая 3мм риф | (1500*6000) | 27150 | 6108,75 | 26650 | 5996,25 | 26150 |
9 | 285 | Сталь горячекатаная толстолистовая 4мм | (1500*6000) | 49000 | 13900 | 47000 | 13400 | 45000 |
10 | 298 | Сталь горячекатаная толстолистовая 4мм риф | (1500*6000) | 50000 | 15300 | 49500 | 14700 | 48000 |
11 | 355 | Сталь горячекатаная толстолистовая 5мм | (1500*6000) | 50000 | 17500 | 48000 | 16500 | 47000 |
12 | 366 | Сталь горячекатаная толстолистовая 5мм риф | (1500*6000) | 51000 | 19200 | 50000 | 18400 | 48000 |
13 | 430 | Сталь горячекатаная толстолистовая 6 мм | (1500*6000) | 50000 | 22000 | 49000 | 21500 | 48000 |
14 | 440 | Сталь горячекатаная толстолистовая 7 мм | (2000*4000) | |||||
15 | 570 | Сталь горячекатаная толстолистовая 8 мм | (1500*6000) | 50000 | 29100 | 49000 | 27500 | 47000 |
16 | 715 | Сталь горячекатаная толстолистовая 10 мм | (1500*6000) | 49000 | 36000 | 47000 | 34500 | 46000 |
17 | 855 | Сталь горячекатаная толстолистовая 12 мм | (1500*6000) | 50000 | 43000 | 48500 | 41400 | 46500 |
18 | 1000 | Сталь горячекатаная толстолистовая 14 мм | (1500*6000) | 50000 | 51500 | 49500 | 49500 | 47000 |
19 | 1130 | Сталь горячекатаная толстолистовая 16 мм | (1500*6000) | 51000 | 60500 | 50000 | 58000 | 49000 |
20 | 1510 | Сталь горячекатаная толстолистовая 16 мм | (2000*6000) | |||||
21 | 1430 | Сталь горячекатаная толстолистовая 20 мм | (1500*6000) | 50000 | 71000 | 48000 | 68000 | 46000 |
22 | 1885 | Сталь горячекатаная толстолистовая 20 мм | (2000*6000) | |||||
23 | 1785 | Сталь горячекатаная толстолистовая 25мм | (1500*6000) | 50000 | 88500 | 48000 | 84500 | 46000 |
24 | 2826 | Сталь горячекатаная толстолистовая 30 мм | (2000*6000) | 52000 | 115500 | 51000 | 146000 | 49500 |
25 | 2826 | Сталь горячекатаная толстолистовая 40 мм | (1500*6000) | 56000 | 158500 | 53000 | 152000 | 51000 |
© 2011-2022 Металлобаза ООО "Краснодарметалл" Сталь горячекатаная листовая продажа в Краснодаре |
Создание сайта Businesssite.ru |