![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Склад Номенклатура |
Количеств в базовых ед. |
Цена, руб. |
Квадрат 25 6м к=4,91кг | 1,900 | 23 000,00 |
Круг 100мм ст 20 56см к=61,65кг | 0,035 | 20 000,00 |
Круг 100мм ст 35 70см к=61,65кг | 0,044 | 20 000,00 |
Круг 100мм ст 75 3,90м к=61,65кг | 0,241 | 20 000,00 |
Круг 105мм 1,32м,1,09м к=67,97кг нержавейка | 0,164 | 90 000,00 |
Круг 108мм 08х13 0,91см 1,32м к=67,97кг нержав. | 0,165 | 90 000,00 |
Круг 120мм 08х13 1,70м к=88,8кг нержавейка | 0,150 | 90 000,00 |
Круг 120мм ст20 80см к=88,8кг | 0,072 | 20 000,00 |
Круг 120мм ст45х 2,32м к=88,8кг | 0,206 | 20 000,00 |
Круг 140мм ст3 4,05м к=120,84кг | 0,368 | 20 000,00 |
Круг 140мм ст40 2,38м к=120,84кг | 0,288 | 20 000,00 |
Круг 150мм ст40х 0,52см | 0,072 | 20 000,00 |
Круг 25мм ст3 к=3,853кг | 0,091 | 20 000,00 |
Круг 26мм ст3 к=4,168кг | 9,220 | 20 000,00 |
Круг 30мм ст45 к=5,549кг | 2,007 | 20 000,00 |
Круг 35мм ст20 к=7,550кг | 2,177 | 20 000,00 |
Круг 40мм ст3 от 2,94м по 4,62м к=9,865кг | 0,008 | 20 000,00 |
Круг 60мм ст,45 12м к=22,195кг | 0,249 | 20 000,00 |
Круг 75мм ст20 3,60м, к=34,680кг | 0,123 | 20 000,00 |
Полоса стальная 60*20 к-9,5кг | 0,520 | 22 000,00 |
Труба БШ 102*7 1,50м к=16,40кг | 0,024 | 30 000,00 |
Труба БШ 102*8 2,25м к=18,55кг | 0,042 | 30 000,00 |
Труба БШ 103*6 3,20м,5м,5м к=14,35кг | 0,189 | 30 000,00 |
Труба БШ 103*7 4,40м-8,15м, к=16,57кг | 0,561 | 30 000,00 |
Труба БШ 108*11 5,4м к=26,30кг | 0,142 | 30 000,00 |
Труба БШ 108*6 9,74м,9,62м к=15,10кг | 0,292 | 30 000,00 |
Труба БШ 108*8 9,20м к=19,73кг | 0,182 | 30 000,00 |
Труба БШ 114*4 2,63м к=10,85кг | 0,029 | 30 000,00 |
Труба БШ 114*7 3,65м к=18,47кг | 0,068 | 30 000,00 |
Труба БШ 117*6 6,45м,6,46м ,5,46м 4,73к к=16,42кг | 0,584 | 30 000,00 |
Труба БШ 119*6 ,52м к=16,72кг | 0,059 | 30 000,00 |
Труба БШ 12*1,2 ГОСТ 8734-75 х/д к=0,35кг | 0,100 | 30 000,00 |
Труба БШ 120*15 3,40м к=38,84кг | 0,132 | 30 000,00 |
Труба БШ 122*28 4,80м к=64,90 | 0,311 | 30 000,00 |
Труба БШ 124*4 от 1,54м до 2,80м к=11,84кг | 0,665 | 30 000,00 |
Труба БШ 127*29 1,64м к=70,08кг | 0,115 | 30 000,00 |
Труба БШ 133*6 2,40м к=18,79кг | 0,045 | 30 000,00 |
Труба БШ 140*11 2,73м к=35,00кг | 0,096 | 30 000,00 |
Труба БШ 140*5 3,85м к=16,65кг | 0,064 | 30 000,00 |
Труба БШ 142*19 2,50м к=57,63кг | 0,144 | 30 000,00 |
Труба БШ 14х2,5 ГОСТ 8734-75 х/д к=0,80кг | 0,177 | 30 000,00 |
Труба БШ 159*18 5,20м к=62,59кг | 0,325 | 30 000,00 |
Труба БШ 159*5 8,50м к=19кг | 0,162 | 30 000,00 |
Труба БШ 160*6 9,20м к=22,79кг | 0,210 | 30 000,00 |
Труба БШ 194*20 2,96м к=85,81кг | 0,254 | 30 000,00 |
Труба БШ 45*9 6м к=7,99кг | 0,048 | 30 000,00 |
Труба БШ 48*8 5,30м к=7,89кг | 0,042 | 30 000,00 |
Труба БШ 63*14 3м к=16,92кг | 0,051 | 30 000,00 |
Труба БШ 76*4 9,98м к=7,1кг | 0,071 | 30 000,00 |
Труба БШ 83*16 4,45м,3,0м к=26,44 | 0,196 | 30 000,00 |
Труба БШ 83*7 3,58м,6,30м к=13,12кг | 0,130 | 30 000,00 |
Труба БШ 83*8 8,99м,9,90м,10,45 к=14,80кг | 0,434 | 30 000,00 |
Труба БШ 83*9 от 6м до 9м к=16,43кг | 2,240 | 30 000,00 |
Труба БШ 89*10 от 6м до 10м к=19,48кг | 0,585 | 30 000,00 |
Труба БШ 89*20 5,30м к=34кг | 0,180 | 30 000,00 |
Труба БШ 89*4 7,10м к=8,39кг | 0,060 | 30 000,00 |
Труба БШ 89*5 7,12м,3,46м,3,50м,4,75м к=10,36кг | 0,195 | 30 000,00 |
Труба БШ 92*6 4,10м,6,12м к=12,72кг | 0,130 | 30 000,00 |
Труба БШХД 34*3,,5 к=2,64кг факт | 4,260 | 50 000,00 |
Труба БШХД 35*3 к=2,37кг | 0,790 | 50 000,00 |
Труба ВГП 25*3,2 7,65м к=2,39кг | 2,156 | 20 000,00 |
Труба ЭСВ 133*4,5 кривая 9,30м к=14,62кг | 0,136 | 20 000,00 |
Труба ЭСВ 76*3 4,72м к=5,4кг | 0,025 | 20 000,00 |
Труба ЭСВ 76*3,5 4,40м к=6,26кг | 0,028 | 20 000,00 |
© 2011-2023 Металлобаза ООО "Краснодарметалл" КРУГИ Разные толстостенные БШГД трубы продажа в Краснодаре |
Создание сайта Businesssite.ru |