![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Вес 1м | Наименование | Размер | Цена до 5 тн | Цена 1м до 5 тонн | Цена от 5 тн | Цена 1м от 5 тонн | Цена от 25 тн |
1 | 0,27 | Катанка стальная 6,5мм | бухта | 49000 | 49000 | |||
2 | 0,4 | Катанка стальная 8мм | бухта | 48500 | 48500 | |||
3 | 0,27 | Сталь арматурная А240С 6мм | 6м | 50000 | 49500 | |||
4 | 0,45 | Сталь арматурная А240С 8мм | 6м | 44900 | 43000 | |||
5 | 0,63 | Сталь арматурная А240С 10мм | 11,75м | 45500 | 42800 | |||
6 | 0,9 | Сталь арматурная А240С 12мм | 11,75м | 45500 | 43500 | |||
7 | 1,24 | Сталь арматурная А240С 14мм | 11,75м | 45500 | 43500 | |||
8 | 1,6 | Сталь арматурная А240С 16мм | 11,75м | 41400 | 39600 | |||
9 | 2,00 | Сталь арматурная А240С 18мм | 11,75м | 41500 | 39900 | |||
10 | 2,48 | Сталь арматурная А240С 20мм | 11,75м | 45000 | 42900 | |||
11 | 0,441 | Прокат арматурный А500С 8мм | 11,75м | 45500 | 44000 | |||
12 | 0,62 | Прокат арматурный А500С 10мм | 11,75м | 41500 | 39900 | |||
13 | 0,93 | Прокат арматурный А500С 12мм | 11,75м | 39500 | 38000 | |||
14 | 1,25 | Прокат арматурный А500С 14мм | 11,75м | 39000 | 37500 | |||
15 | 1,6 | Прокат арматурный А500С 16мм | 11,75м | 45500 | 43800 | |||
16 | 2 | Прокат арматурный А500С 18мм | 11,75м | 39500 | 38000 | |||
17 | 2,48 | Прокат арматурный А500С 20мм | 11,75м | 41800 | 40000 |
© 2011-2023 Металлобаза ООО "Краснодарметалл" Арматура. Продажа арматуры в Краснодаре продажа в Краснодаре |
Создание сайта Businesssite.ru |