![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Вес 1м | Наименование | Размер | Цена до 5 тн | Цена 1м до 5 тонн | Цена от 5 тонн | Цена 1м от 5 тонн |
1 | 1,32 | 15*2,8 труба стальная оцинкованная водогазопроводная | 7,85 м | 53200 | 70,22 | 52300 | 69,04 |
2 | 1,71 | 20*2,8 труба стальная оцинкованная водогазопроводная | 7,85 м | 75000 | 140,00 | 75000 | 135,00 |
3 | 4,0 | 40*3,5 труба стальная оцинкованная водогазопроводная | 7,85 м | 70000 | 300,00 | 70000 | 287,00 |
4 | 4,76 | 57*3,5 труба стальная оцинкованная водогазопроводная | 7,85 м | 70000 | 348,00 | 70000 | 333,33 |
5 | 6,45 | 76*3,5 труба стальная оцинкованная водогазопроводная | 7,85 м | 70000 | 471,00 | 70000 | 452,00 |
© 2011-2023 Металлобаза ООО "Краснодарметалл" Трубы стальные оцинкованные водогазопроводные продажа в Краснодаре |
Создание сайта Businesssite.ru |