![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Вес 1м | Наименование | Размер | Цена до 5 тн | Цена 1м до 5 тонн | Цена от 5 тн | Цена 1м от 5 тонн | Цена от 25 тн |
1 | 1,59 | Уголок стальной (металлический) 25*4 | 6м | 49000 | 81.00 | 48000 | 77.00 | 46500 |
2 | 1,68 | Уголок стальной (металлический) 32*3 | 6м | 49000 | 84.00 | 48000 | 81.00 | 46000 |
3 | 2.0 | Уголок стальной (металлический) 40*3 | 6м | 50000 | 106.00 | 50000 | 102.00 | 48000 |
4 | 2,55 | Уголок стальной (металлический) 40*4 | 12м | 50000 | 129.00 | 48500 | 124.00 | 46500 |
5 | 3,1 | Уголок стальной (металлический) 45*4 | 6 м | 49500 | 149.00 | 47500 | 143.00 | 45500 |
6 | 3,4 | Уголок стальной (металлический) 50*4 | 6м,12м | 50000 | 160.00 | 48500 | 153.00 | 46500 |
7 | 3,846 | Уголок стальной (металлический) 50*5 | 12м | 50000 | 190.00 | 48500 | 182.00 | 46500 |
8 | 4,956 | Уголок стальной (металлический) 63*5 | 12м | 50000 | 244.00 | 48500 | 234.00 | 46500 |
8 | 5,67 | Уголок стальной (металлический) 63*6 | 6м | |||||
9 | 6 | Уголок стальной (металлический) 75*5 | 12м | 50000 | 293.00 | 48500 | 281.00 | 46000 |
10 | 6,923 | Уголок стальной (металлический) 75*6 | 12м | 50000 | 350.00 | 48500 | 335.00 | 46500 |
11 | 8,5 | Уголок стальной (металлический) 90*6 | 12м | 49000 | 417.00 | 47000 | 400.00 | 45000 |
12 | 10,00 | Уголок стальной (металлический) 90*7 | 12м | 49000 | 481.00 | 47000 | 461.00 | 45000 |
13 | 11 | Уголок стальной (металлический) 100*7 | 11м | 49000 | 540.00 | 47000 | 518.00 | 45000 |
14 | 12,58 | Уголок стальной (металлический) 100*8 | 12м | |||||
14 | 16 | Уголок стальной (металлический) 125*8 | 12м | 49000 | 744.00 | 47000 | 713,00 | 45000 |
15 | 19,5 | Уголок стальной (металлический) 125*10 | 12м |
© 2011-2023 Металлобаза ООО "Краснодарметалл" Уголок стальной, металлический продажа в Краснодаре |
Создание сайта Businesssite.ru |