![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Вес 1м листа | Наименование материала | Цена до 5 тн. | Цена листа до 5тн | Цена от 5 тн | Цена листа от 5тн | Цена от 25 тн | |
1 | 20 | Сталь холоднокатаная тонколистовая 0,8мм | (1250*2500) | |||||
2 | 25,3 | Сталь холоднокатаная тонколистовая 1,0мм | (1250*2500) | |||||
3 | 30 | Сталь холоднокатаная тонколистовая1,2мм | (1250*2500) | |||||
4 | 38 | Сталь холоднокатаная тонколистовая1,5мм | (1250*2500) | 55000 | 2100 | 54500 | 2050 | 52000 |
5 | 46 | Сталь холоднокатаная тонколистовая 1,8мм | (1250*2500) | 52000 | 2400 | 50000 | 2300 | 49000 |
6 | 51 | Сталь холоднокатаная тонколистовая 2мм | (1250*2500) |
© 2011-2023 Металлобаза ООО "Краснодарметалл" Сталь холоднокатаная листовая продажа в Краснодаре |
Создание сайта Businesssite.ru |