![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Вес 1м | Наименование | ГОСТ | Размер | Цена до 5 тн | Цена 1м до 5 тонн | Цена от 5 тонн | Цена 1м от 5 тонн |
1 | 4 | Труба стальная электросварная d57*3 | ГОСТ 10704 | 9,5м | 46000 | 205 | 45000 | 200 |
2 | 4,62 | Труба стальная электросварная d57*3,5 | ГОСТ 10704 | 9,5м,6м | 46000 | 240 | 45000 | 230 |
3 | 5,29 | Труба стальная электросварная d57*4 | ГОСТ 10704 | 9,5м | 48000 | 270 | 47000 | 260 |
4 | 5,4 | Труба стальная электросварная d76*3,0 | ГОСТ 10704 | 9,5 | 47000 | 270 | 46000 | 260 |
5 | 6,26 | Труба стальная электросварная d76*3,5 | ГОСТ 10704 | 9,5 | 47000 | 310 | 46000 | 300 |
6 | 7,32 | Труба стальная электросварная d76*4 | ГОСТ 10704 | 9,5м | 47000 | 367 | 46000 | 350 |
7 | 6,36 | Труба стальная электросварная d89*3 | ГОСТ 10704 | 11м | 48000 | 320 | 47000 | 310 |
8 | 7,38 | Труба стальная электросварная d89*3,5 | ГОСТ 10704 | 11м | 48000 | 370 | 47000 | 360 |
9 | 8,39 | Труба стальная электросварная d89*4 | ГОСТ 10704 | 6м,11м | 48000 | 420 | 47000 | 410 |
10 | 7,32 | Труба стальная электросварная d102*3 | ГОСТ 10704 | 11м | 48000 | 370 | 47000 | 360 |
11 | 8,5 | Труба стальная электросварная d102*3,5 | ГОСТ 10704 | 12м | 48000 | 420 | 47000 | 405 |
12 | 7,9 | Труба стальная электросварная d108*3 | ГОСТ 10704 | 11м | 48000 | 390 | 47000 | 375 |
13 | 9,47 | Труба стальная электросварная d108*3,5 | ГОСТ 10704 | 11м,11,70м | 48000 | 470 | 47000 | 455 |
14 | 10,26 | Труба стальная электросварная d108*4 | ГОСТ 10704 | 11м | 48000 | 510 | 47000 | 490 |
15 | 9,55 | Труба стальная электросварная d114*3,5 | ГОСТ 10704 | 11м | 48000 | 530 | 47000 | 520 |
16 | 10,85 | Труба стальная электросварная d114*4 | ГОСТ 10704 | 11м | 48000 | 570 | 47000 | 560 |
17 | 12,15 | Труба стальная электросварная d127*4 | ГОСТ 10704 | 11.60м | 48000 | 600 | 47000 | 580 |
18 | 12,73 | Труба стальная электросварная d133*4 | ГОСТ 10704 | 11.60м,12м | 48000 | 650 | 47000 | 630 |
19 | 14,62 | Труба стальная электросварная d133*4,5 | ГОСТ 10704 | 11,60м | 48000 | 750 | 47000 | 730 |
20 | 15,29 | Труба стальная электросварная d159*4,0 | ГОСТ 10704 | 11,50м,12м | 50000 | 810 | 49000 | 780 |
21 | 17,15 | Труба стальная электросварная d159*4,5 | ГОСТ 10704 | 11,60м,12м | 50000 | 910 | 49000 | 880 |
22 | 19 | Труба стальная электросварная d159*5 | ГОСТ 10704 | 11,50м,12м | 50000 | 920 | 49000 | 900 |
23 | 23,8Т | Труба стальная электросварнаяd219*4,5 | ГОСТ 10704 | 11,50м | 49000 | 1190 | 48000 | 1145 |
24 | 26,4 | Труба стальная электросварная d219*5 | ГОСТ 10704 | 11,50м | 50000 | 1380 | 48000 | 1320 |
25 | 31,52 | Труба стальная электросварная d219*6 | ГОСТ 10704 | 11,6м | 50000 | 1700 | 49500 | 1650 |
26 | 39,57 | Труба стальная электросварная d273*6 | ГОСТ 10704 | 10-11,5м | 47500 | 1900 | 47000 | 1800 |
27 | 47,2 | Труба стальная электросварная d325*6 | ГОСТ 10704 | 11-11,8м | 40000 | 1888 | 39500 | 1864 |
28 | 137.83 | Труба стальная электросварная d630*9 | ГОСТ 10704 | 11-11,8м | 62000 | 8500 | 62000 | 8500 |
29 | 72,33 | Труба стальная электросварная d426*8 | ГОСТ 10704 | 11-11,8м | 56500 | 4100 | 56500 | 4100 |
30 | 104 | Труба стальная электросварная d530*8 | ГОСТ 10704 | 11,82м | 56500 | 5800 | 56500 | 5800 |
31 | 128.24 |
Труба стальная электросварная d530*10 |
ГОСТ 10704 | 11.5 | 56500 |
7250 |
56500 |
7250 |
32 | 137.83 | Труба стальная электросварная d630*9 | ГОСТ 10704 | 11.5 | 60000 | 8270 | 60000 | 8270 |
33 | 192.34 | Труба стальная электросварная d720*11 | ГОСТ 10704 | 12 | 60000 | 11600 | 60000 | 11600 |
34 | 243.75 | Труба стальная электросварная d720*14 | ГОСТ 10704 | 12 | 60000 | 14700 | 60000 | 14700 |
35 | 273.72 | Труба стальная электросварная d1020*11 | ГОСТ 10704 | 12 | 60000 | 15100 | 60000 | 15100 |
© 2011-2023 Металлобаза ООО "Краснодарметалл" Труба стальная электросварная ГОСТ 10704,ГОСТ 10705 продажа в Краснодаре |
Создание сайта Businesssite.ru |